Kumandanın modeli
Ön ve arka yüzün net fotoğrafı, varsa model kodu. Eşleştirme için çalışan mevcut kumandanız kullanılır.
Doğru modelle başlayın. Kumandanızın ve varsa alıcınızın etiketini birlikte kontrol edelim.
Etiketteki model kodunu aşağıdaki katalog bilgileriyle karşılaştırın. Listelenen modeller için doğrulanmış bir KumandaLink eşleştirme sonucu henüz yayımlanmadı. Uyumu değerlendirmek için kumanda ve alıcı modelinizi birlikte paylaşın.
Uyumluluk formuna geç| Marka ve model | Model bilgisi ve kaynak |
|---|---|
| MoselDC 104 | MOSİ kataloğunda alıcılı SEL-60 RS motorla birlikte listelenir. Kontrol için motor etiketindeki RS kodunu da paylaşın.Kaynak · MOSİ |
| CupponSTILO | STILO ailesi 1, 5 ve 15 kanallı seçenekler içerir. Kullandığınız sürümü ve alıcı kodunu belirtin.Kaynak · Cuppon |
| CupponSGM | Katalogda grup kumandası olarak geçer. Arka etiketteki tam modeli ve bağlı olduğu kontrol ünitesini belirtin.Kaynak · Cuppon |
| LCFHKEM106-1 | Kepenk kumandasıdır. Kodun sonundaki -1 dâhil tam etiketi paylaşın.Kaynak · LCF |
| LCFHKEM106-2 | Kalem tipi kepenk kumandasıdır. Alıcı modelini de başvurunuza ekleyin.Kaynak · LCF |
| SomfySituo 5 RTS Pure | 5 kanallı RTS kumandasıdır. Ürün referansı 1870421. Etikette RTS ibaresini arayın.Kaynak · Somfy |
| SomfySituo 5 io Pure | 5 kanallı io-homecontrol kumandasıdır. Ürün referansı 1870330. Etikette io ibaresini arayın.Kaynak · Somfy |
| DooyaDD2700H | Tek kanallı, 433,92 MHz vericidir. Etiketteki H son ekini kontrol edin.Kaynak · Dooya |
| DooyaDD2702H | 15 kanallı, 433,92 MHz vericidir. Hangi alıcıyı kontrol ettiğini belirtin.Kaynak · Dooya |
| NiceDomi P6 SV | Sürgülü, çift yönlü ve 6 kanallı el kumandasıdır. Alıcı veya motor etiketini paylaşın.Kaynak · Nice |
| BeckerCentronic EasyControl EC545-II | Centronic ailesinde 5 kanallı el vericisidir. Ürün numarası 4034 000 202 0.Kaynak · Becker |
| CAMETOP44RBN | 4 kanal, 433,92 MHz, değişken kod. Alıcının model kodu eşleştirme değerlendirmesi için gereklidir.Kaynak · CAME |
| CAMETOP44FGN | 4 kanal, 433,92 MHz, sabit kod. RBN ve FGN sürümleri aynı frekansta farklı kodlama kullanır.Kaynak · CAME |
| BenincàTO.GO2VA | 2 kanallı, 433,92 MHz vericidir. ARC ve Rolling Code seçenekleri vardır. Alıcı bilgisini ekleyin.Kaynak · Benincà |
| FAACXTO 787031 | 787031, dört tuşlu XTO sürümünün parça numarasıdır. Kontrol için alıcının etiketini paylaşın.Kaynak · FAAC |
Modelinizi bulamadınız mı? Kumandanın ön ve arka yüz fotoğrafıyla kontrol isteyebilirsiniz.
Kumandam için kontrol isteFarklı markalar, aynı uygulamada. Satın almadan önce kumanda ve sistem modelinizi kontrol edelim.
Uyumluluk modele bağlıdır; bir markanın tüm modellerini kapsamaz.
Kumandanızın ve varsa alıcı etiketinin fotoğrafını gönderin.
Yazıların okunabildiği net fotoğraflar yeterli. Alıcının kapağını açmanız gerekmez.
Bir kanal, bağımsız kontrol edilen bir ürün içindir. Kanal sayısını hesaplayın
İlk eşleştirme çalışan kumandayla yapılır. Siparişten önce kurulum durumunuzu birlikte kontrol edelim.
Fotoğraf seçmek isteğe bağlıdır. Görseller burada yalnızca önizlenir, kaydedilmez ve gönderilmez. WhatsApp veya e-posta açıldığında fotoğrafları ayrıca ekleyin.
Seçimleriniz ve yazdığınız bilgiler, sekme açık olduğu sürece bu tarayıcıda tutulur. Bu sayfa talep kaydı oluşturmaz; mesajı açılan uygulamada siz gönderirsiniz.
WhatsApp’ta devam etE-posta ile devam etMosel, Cuppon, LCF ve Wimo için de kontrol model bazındadır. Marka adı, tüm modellerin uyumlu olduğu anlamına gelmez.
Ön ve arka yüzün net fotoğrafı, varsa model kodu. Eşleştirme için çalışan mevcut kumandanız kullanılır.
Varsa dışarıdan görülebilen etiketi paylaşın. Fotoğraf için kapak açmanız gerekmez.
Ayrı ayrı kontrol etmek istediğiniz zip perde, panjur, pergola veya diğer sistemlerin sayısı.
Model bilginiz eksik olsa da başlayabilirsiniz. Fotoğraflar ve kullanım ihtiyacınız üzerinden LiyaTech ile ilerleyin. Uyumluluk netleştiğinde kanal seçimini tamamlayın.